www一级黄色片,日韩亚洲欧美操屄,国产一区三区二区中文在线,免费人成在线水蜜桃视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品兌付公告

渤海通寶之安營(yíng)系列2017第200期、安營(yíng)系列2018第44、48、52、146、187、190期、成長(zhǎng)系列2018第44、48、52、147、187、190期理財(cái)產(chǎn)品到期兌付公告

時(shí)間:2019-03-28點(diǎn)擊:
尊敬的客戶:
    我行發(fā)行的渤海通寶之安營(yíng)系列2017第200期、安營(yíng)系列2018第44、48、52、146、187、190期、成長(zhǎng)系列2018第44、48、52、147、187、190期理財(cái)產(chǎn)品于2019年3月28日到期,并于2019年3月28日完成兌付?,F(xiàn)將產(chǎn)品情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 成立日 到期日 實(shí)際年化收益率
渤海通寶之安營(yíng)系列2017第200期理財(cái)產(chǎn)品 2017年12月27日 2019年3月28日 4.40%
渤海通寶之安營(yíng)系列2018第44期理財(cái)產(chǎn)品 2018年3月22日 2019年3月28日 4.20%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2018第44期理財(cái)產(chǎn)品 2018年3月22日 2019年3月28日 5.25%
渤海通寶之安營(yíng)系列2018第48期理財(cái)產(chǎn)品 2018年3月28日 2019年3月28日 4.50%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2018第48期理財(cái)產(chǎn)品 2018年3月28日 2019年3月28日 5.30%
渤海通寶之安營(yíng)系列2018第52期理財(cái)產(chǎn)品 2018年4月11日 2019年3月28日 4.50%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2018第52期理財(cái)產(chǎn)品 2018年4月11日 2019年3月28日 5.30%
渤海通寶之安營(yíng)系列2018第146期理財(cái)產(chǎn)品 2018年9月27日 2019年3月28日 4.10%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2018第147期理財(cái)產(chǎn)品 2018年9月27日 2019年3月28日 5.00%
渤海通寶之安營(yíng)系列2018第187期理財(cái)產(chǎn)品 2018年12月20日 2019年3月28日 4%-4.1%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2018第187期理財(cái)產(chǎn)品 2018年12月20日 2019年3月28日 4.8%-4.9%
渤海通寶之安營(yíng)系列2018第190期理財(cái)產(chǎn)品 2018年12月27日 2019年3月28日 4.1%-4.2%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2018第190期理財(cái)產(chǎn)品 2018年12月27日 2019年3月28日 4.9%-5.0%
    感謝您一直以來對(duì)營(yíng)口銀行的信任和支持,歡迎繼續(xù)關(guān)注我行的其他理財(cái)產(chǎn)品信息。
    特此公告。
 
 
營(yíng)口銀行
2019年3月28日
 
------分隔線----------------------------
?