營口銀行銀行卡服務價目表
業(yè)務 類別 |
服務項目 | 服務價格 | 備注 | |||
借 記 卡 |
境外ATM查詢 | 每筆2元 | ||||
境外ATM取款 | 每筆取款金額的0.5%+12元 | 每卡每日累計不超過等值1萬元人民幣,每卡每年累計不超過等值10萬元人民幣 | ||||
境內(nèi)ATM跨行取款業(yè)務 | 每筆2元 | 每卡每日累計不超過2萬元人民幣 | ||||
銀聯(lián)ATM跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務 | 同城轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 |
轉(zhuǎn)賬金額為1萬元(含)以下,每筆3元 轉(zhuǎn)賬金額為1萬元以上至5萬元(含),每筆5元 |
銀聯(lián)ATM跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務日累計轉(zhuǎn)出的最高限額為5萬元人民幣 | |||
異地轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 | 按交易金額的1%收取,每筆最低5元,最高50元 | |||||
銀聯(lián)柜面通業(yè)務存款交易手續(xù)費 | 按交易金額的0.1%收取,每筆最低3元,最高50元 | 單筆存款的最高限額為20萬元人民幣 | ||||
銀聯(lián)柜面通業(yè)務取款交易手續(xù)費 | 按交易金額的0.1%收取,每筆最低3元,最高50元 | 單筆取款的最高限額為10萬元人民幣,日累計取款的最高限額為50萬元人民幣 | ||||
銀聯(lián)柜面通業(yè)務同城轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 |
轉(zhuǎn)賬金額為1萬元(含)以下,每筆3元 轉(zhuǎn)賬金額為1萬元以上至5萬元(含),每筆5元 轉(zhuǎn)賬金額為5萬元以上至10萬元(含),每筆8元 |
目前銀聯(lián)柜面通業(yè)務單筆轉(zhuǎn)出的最高限額為10萬元人民幣,日累計轉(zhuǎn)出的最高限額為50萬元人民幣 | ||||
銀聯(lián)柜面通業(yè)務異地轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 | 按交易金額的1%收取,每筆最低5元,最高50元 | |||||
農(nóng)民工特色服務 | 按交易金額的0.5%收取,每筆最低1元,最高20元 | 每卡每日累計的取款限額為5000元人民幣 | ||||
金融IC卡 | 開卡 | 在我行開立金融IC借記卡免收工本費 | ||||
換卡 | 免收工本費 | 磁條借記卡升級為金融IC借記卡 | ||||
收取工本費10元 | 因卡損壞等原因,金融IC借記卡更換金融IC借記卡 | |||||
電子現(xiàn)金跨行指定賬戶圈存 | 免收手續(xù)費 | |||||
公 務 卡 |
年費 | 普卡20元,金卡80元 | 免收 | |||
掛失手續(xù)費 | 40元/次 | 免收 | ||||
補/換卡工本費 | 免收 | |||||
短信提醒手續(xù)費 | 每卡每月2元 | 免收 | ||||
透支利息 | 按透支金額的日息0.05%收?。昊?8.25%),按月計收復利 | |||||
違約金 | 最低還款額未還部分的5%,最低5元,最高300元 | 按賬戶每月收取 | ||||
預借現(xiàn)金手續(xù)費 | 本行 | 交易金額的1%,最低10元/筆 | 1.取現(xiàn)交易支持ATM渠道和本行柜面;轉(zhuǎn)出交易支持本行柜面、本行網(wǎng)銀渠道。2.預借現(xiàn)金單卡單日限額5000元人民幣。 | |||
境內(nèi)他行ATM | 普卡:交易金額的1%+2元/筆,最低12元/筆; 金卡:交易金額的1%,最低10元/筆 | |||||
境外他行ATM | 普卡:交易金額的1%+12元/筆,最低20元/筆; 金卡:交易金額的1%,最低10元/筆 | |||||
溢繳款提取手續(xù)費 | 普卡參照借記卡普卡收費標準執(zhí)行,金卡免收手續(xù)費 | |||||
境外ATM查詢 | 2元/筆 | |||||
緊急處理服務費 | 持卡人要求緊急換卡,除上述手續(xù)費外,還應交納緊急處理費用20元/次 | |||||
調(diào)閱簽購單手續(xù)費 | 境內(nèi) | 20元/份 | ||||
境外 | 100元/份 | |||||
國外交易匯率兌換 | 按交易當日銀聯(lián)外幣匯率結算 | |||||
賬單補制手續(xù)費 | 5元/次 | 每月可免費索取近三個月賬單一次 | ||||
密碼重置費 | 免收 | 僅限柜面 | ||||
賬單分期手續(xù)費 | 可分為3、6、9、12、18、24期,每期手續(xù)費率為0.5% | 對應的近似折算年化利率為:0-18.25%,折算年化利率值僅供參考,實際年化利率可能因交易時間、還款時間等不同與參考值存在差異,未依約還款不適用上述年化利率?!?/td> | ||||
消費分期手續(xù)費 | ||||||
現(xiàn)金分期手續(xù)費 |