www一级黄色片,日韩亚洲欧美操屄,国产一区三区二区中文在线,免费人成在线水蜜桃视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品兌付公告

渤海通寶之安營系列2018第151、155期、安營系列2019第38、41、73、76、79期、成長系列2018第152、156期、成長系列2019第38、41、73、76、79期理財產(chǎn)品兌付公告

時間:2019-10-10點擊:
尊敬的客戶:
    我行發(fā)行的渤海通寶之安營系列2018第151、155期、安營系列2019第38、41、73、76、79期、成長系列2018第152、156期、成長系列2019第38、41、73、76、79期理財產(chǎn)品于2019年10月10日到期,并于2019年10月10日完成兌付?,F(xiàn)將產(chǎn)品情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 成立日 到期日 實際年化收益率
渤海通寶之安營系列2018第151期理財產(chǎn)品 2018年10月11日 2019年10月10日 4.40%
渤海通寶之成長系列2018第152期理財產(chǎn)品 2018年10月11日 2019年10月10日 5.25%
渤海通寶之安營系列2018第155期理財產(chǎn)品 2018年10月17日 2019年10月10日 4.30%
渤海通寶之成長系列2018第156期理財產(chǎn)品 2018年10月17日 2019年10月10日 5.10%
渤海通寶之安營系列2019第38期理財產(chǎn)品 2019年4月3日 2019年10月10日 4.4%-4.5%
渤海通寶之成長系列2019第38期理財產(chǎn)品 2019年4月3日 2019年10月10日 5.0%-5.1%
渤海通寶之安營系列2019第41期理財產(chǎn)品 2019年4月10日 2019年10月10日 4.2%-4.3%
渤海通寶之成長系列2019第41期理財產(chǎn)品 2019年4月10日 2019年10月10日 4.9%-5.0%
渤海通寶之安營系列2019第73期理財產(chǎn)品 2019年6月27日 2019年10月10日 4.05%-4.15%
渤海通寶之成長系列2019第73期理財產(chǎn)品 2019年6月27日 2019年10月10日 4.65%-4.75%
渤海通寶之安營系列2019第76期理財產(chǎn)品 2019年7月4日 2019年10月10日 4.05%-4.15%
渤海通寶之成長系列2019第76期理財產(chǎn)品 2019年7月4日 2019年10月10日 4.65%-4.75%
渤海通寶之安營系列2019第79期理財產(chǎn)品 2019年7月11日 2019年10月10日 4.05%-4.15%
渤海通寶之成長系列2019第79期理財產(chǎn)品 2019年7月11日 2019年10月10日 4.65%-4.75%
    感謝您一直以來對營口銀行的信任和支持,歡迎繼續(xù)關(guān)注我行的其他理財產(chǎn)品信息。
    特此公告。
 
 
營口銀行
2019年10月10日
------分隔線----------------------------
?