www一级黄色片,日韩亚洲欧美操屄,国产一区三区二区中文在线,免费人成在线水蜜桃视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2020-12-09點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.03438215 20201208 7,793,000.00 8,060,940.09
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.03409868 20201208 13,547,000.00 14,008,934.82
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.03312446 20201208 24,068,000.00 24,865,239.50
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.03215010 20201208 23,500,000.00 24,255,527.35
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.03086908 20201208 13,947,000.00 14,377,531.06
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.03020142 20201208 8,598,000.00 8,857,671.81
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.02893985 20201208 14,469,000.00 14,887,730.69
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02797512 20201208 21,800,000.00 22,409,857.62
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.02701036 20201208 12,258,000.00 12,589,092.99
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.02604577 20201208 17,742,000.00 18,204,104.05
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02508121 20201208 12,643,000.00 12,960,101.74
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.02411645 20201208 14,420,000.00 14,767,759.21
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.02315183 20201208 17,055,000.00 17,449,854.46
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218709 20201208 18,609,000.00 19,021,879.56
YJ2020070802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02058951 20201208 12,362,000.00 12,616,527.52
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02122254 20201208 20,055,000.00 20,480,618.04
YJ2020071502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01965368 20201208 24,231,000.00 24,707,228.32
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02005644 20201208 29,749,000.00 30,345,659.03
YJ2020072202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01871784 20201208 30,161,000.00 30,725,548.77
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01929317 20201208 35,851,000.00 36,542,679.44
YJ2020072902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01741754 20201208 25,370,000.00 25,811,882.99
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01814633 20201208 32,681,000.00 33,274,040.21
YJ2020080502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650082 20201208 13,833,000.00 14,061,255.84
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01719121 20201208 21,710,000.00 22,083,221.17
YJ2020081202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01558422 20201208 9,798,000.00 9,950,694.19
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01623621 20201208 24,143,000.00 24,534,990.82
YJ2020081902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01451401 20201208 8,400,000.00 8,521,917.68
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01528112 20201208 25,522,000.00 25,912,004.74
YJ2020082602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01092114 20201208 12,070,000.00 12,201,818.16
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01180451 20201208 26,996,000.00 27,314,674.55
YJ2020090202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01269965 20201208 9,914,000.00 10,039,904.33
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01337095 20201208 23,102,000.00 23,410,895.69
YJ2020090901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.01121690 20201208 15,092,000.00 15,261,285.45
YJ2020090902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166789 20201208 9,734,000.00 9,847,575.24
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01229126 20201208 21,144,000.00 21,403,886.40
YJ2020091601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054035 20201208 9,177,000.00 9,273,728.79
YJ2020091602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077040 20201208 7,846,000.00 7,930,504.56
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01146082 20201208 31,757,000.00 32,120,961.26
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00764038 20201208 2,541,000.00 2,560,414.21
YJ2020092301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987290 20201208 32,210,000.00 32,528,006.11
YJ2020092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987290 20201208 11,320,000.00 11,431,761.23
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01040028 20201208 15,552,000.00 15,713,745.15
YJ2020093001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878356 20201208 34,347,000.00 34,648,688.94
YJ2020093002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897535 20201208 14,823,000.00 14,956,041.61
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945480 20201208 25,737,000.00 25,980,338.19
YJ2020101401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702686 20201208 78,237,000.00 78,786,760.45
YJ2020101402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718029 20201208 26,988,000.00 27,181,781.67
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00756383 20201208 30,001,000.00 30,227,922.46
YJ20201020 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515210 20201208 200,000,000.00 201,030,420.00
YJ2020102101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614849 20201208 81,746,000.00 82,248,614.46
YJ2020102102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00419312 20201208 28,734,000.00 28,854,485.11
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00541991 20201208 54,302,000.00 54,596,311.95
YJ20201027 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.00017467 20201208 30,000,000.00 30,005,240.10
YJ2020102801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527014 20201208 54,509,000.00 54,796,270.06
YJ2020102802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538522 20201208 13,807,000.00 13,881,353.73
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00561533 20201208 15,429,000.00 15,515,638.93
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00573040 20201208 41,302,000.00 41,538,676.98
YJ2020110401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00318895 20201208 60,530,000.00 60,723,027.14
YJ2020110402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448769 20201208 15,855,000.00 15,926,152.32
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467948 20201208 13,011,000.00 13,071,884.71
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00477535 20201208 47,020,000.00 47,244,536.96
YJ2020111101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351343 20201208 68,628,000.00 68,869,119.67
YJ2020111102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359013 20201208 14,379,000.00 14,430,622.48
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00374357 20201208 13,840,000.00 13,891,811.01
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00382028 20201208 47,425,000.00 47,606,176.78
YJ2020111801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20201208 45,365,000.00 45,484,539.95
YJ2020111802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269260 20201208 11,970,000.00 12,002,230.42
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00280768 20201208 14,462,000.00 14,502,604.67
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286521 20201208 38,839,000.00 38,950,281.89
YJ2020112501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175671 20201208 79,636,000.00 79,775,897.36
YJ2020112502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179507 20201208 22,420,000.00 22,460,245.47
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00187178 20201208 16,609,000.00 16,640,088.39
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00192931 20201208 44,372,000.00 44,457,607.34
YJ2020120201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087836 20201208 78,983,000.00 79,052,375.51
YJ2020120202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089753 20201208 20,077,000.00 20,095,019.71
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00093589 20201208 18,049,000.00 18,065,891.88
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00097425 20201208 67,433,000.00 67,498,696.60
 
------分隔線----------------------------
?