www一级黄色片,日韩亚洲欧美操屄,国产一区三区二区中文在线,免费人成在线水蜜桃视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-01-13點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.03915745 20210112 7,793,000.00 8,098,154.01
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.03896993 20210112 13,547,000.00 14,074,925.64
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.03799571 20210112 24,068,000.00 24,982,480.75
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.03702133 20210112 23,500,000.00 24,370,001.26
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.03569237 20210112 13,947,000.00 14,444,801.48
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.03507262 20210112 8,598,000.00 8,899,554.39
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.03376315 20210112 14,469,000.00 14,957,519.02
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03279841 20210112 21,800,000.00 22,515,005.34
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.03183364 20210112 12,258,000.00 12,648,216.76
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.03086906 20210112 17,742,000.00 18,289,678.86
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02990452 20210112 12,643,000.00 13,021,082.85
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.02893975 20210112 14,420,000.00 14,837,311.20
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.02797513 20210112 17,055,000.00 17,532,115.84
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02701038 20210112 18,609,000.00 19,111,636.16
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02604584 20210112 20,055,000.00 20,577,349.32
YJ2020071502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.02392454 20210112 24,231,000.00 24,810,715.53
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02483179 20210112 29,749,000.00 30,487,720.92
YJ2020072202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.02339730 20210112 30,161,000.00 30,866,685.97
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02411646 20210112 35,851,000.00 36,715,599.21
YJ2020072902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.02200110 20210112 25,370,000.00 25,928,167.91
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292168 20210112 32,681,000.00 33,430,103.42
YJ2020080502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108438 20210112 13,833,000.00 14,124,660.23
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02196654 20210112 21,710,000.00 22,186,893.58
YJ2020081202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.02016781 20210112 9,798,000.00 9,995,604.20
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02101156 20210112 24,143,000.00 24,650,282.09
YJ2020081902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01904964 20210112 8,400,000.00 8,560,016.98
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02005647 20210112 25,522,000.00 26,033,881.23
YJ2020082602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108769 20210112 12,070,000.00 12,324,528.42
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02652328 20210112 26,996,000.00 27,712,022.47
YJ2020090202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01723524 20210112 9,914,000.00 10,084,870.17
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01814629 20210112 23,102,000.00 23,521,215.59
YJ2020090902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615554 20210112 9,734,000.00 9,891,258.03
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01701866 20210112 21,144,000.00 21,503,842.55
YJ2020091602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525807 20210112 7,846,000.00 7,965,714.82
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01623617 20210112 31,757,000.00 32,272,612.05
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01241562 20210112 2,541,000.00 2,572,548.09
YJ2020092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436058 20210112 11,320,000.00 11,482,561.77
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01512768 20210112 15,552,000.00 15,787,265.68
YJ2020093002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346303 20210112 14,823,000.00 15,022,562.49
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01418220 20210112 25,737,000.00 26,102,007.28
YJ2020101401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.01121690 20210112 78,237,000.00 79,114,576.61
YJ2020101402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166797 20210112 26,988,000.00 27,302,895.17
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01229123 20210112 30,001,000.00 30,369,749.19
YJ20201020 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01143320 20210112 200,000,000.00 202,286,640.00
YJ2020102101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054027 20210112 81,746,000.00 82,607,624.91
YJ2020102102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00794639 20210112 28,734,000.00 28,962,331.57
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00969247 20210112 54,302,000.00 54,828,320.51
YJ20201027 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.01472582 20210112 30,000,000.00 30,441,774.60
YJ2020102801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966193 20210112 54,509,000.00 55,035,662.14
YJ2020102802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987291 20210112 13,807,000.00 13,943,315.27
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.01029477 20210112 15,429,000.00 15,587,838.01
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01050574 20210112 41,302,000.00 41,735,908.07
YJ2020110401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00696788 20210112 60,530,000.00 60,951,765.78
YJ2020110402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897538 20210112 15,855,000.00 15,997,304.65
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00935895 20210112 13,011,000.00 13,132,769.30
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955069 20210112 47,020,000.00 47,469,073.44
YJ2020111101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790521 20210112 68,628,000.00 69,170,518.75
YJ2020111102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807780 20210112 14,379,000.00 14,495,150.69
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842303 20210112 13,840,000.00 13,956,574.74
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859562 20210112 47,425,000.00 47,832,647.28
YJ2020111801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702685 20210112 45,365,000.00 45,683,773.05
YJ2020111802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718027 20210112 11,970,000.00 12,055,947.83
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00748714 20210112 14,462,000.00 14,570,279.02
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00764055 20210112 38,839,000.00 39,135,751.32
YJ2020112501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614849 20210112 79,636,000.00 80,125,641.15
YJ2020112502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628275 20210112 22,420,000.00 22,560,859.26
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00655124 20210112 16,609,000.00 16,717,809.55
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00675260 20210112 44,372,000.00 44,671,626.37
YJ2020120201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527014 20210112 78,983,000.00 79,399,251.47
YJ2020120202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538521 20210112 20,077,000.00 20,185,118.86
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00561537 20210112 18,049,000.00 18,150,351.81
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00584549 20210112 67,433,000.00 67,827,178.93
YJ2020120901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439178 20210112 63,931,000.00 64,211,770.89
YJ2020120902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448767 20210112 23,172,000.00 23,275,988.29
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467946 20210112 19,387,000.00 19,477,720.69
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00487123 20210112 61,197,000.00 61,495,104.66
YJ2020121601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351342 20210112 59,419,000.00 59,627,763.90
YJ2020121602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359013 20210112 26,525,000.00 26,620,228.20
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00374356 20210112 18,905,000.00 18,975,772.00
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00382027 20210112 60,833,000.00 61,065,398.48
YJ2020122301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20210112 67,660,000.00 67,838,288.84
YJ2020122302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269261 20210112 19,537,000.00 19,589,605.52
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00280767 20210112 16,749,000.00 16,796,025.66
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286521 20210112 54,653,000.00 54,809,592.32
YJ2020123001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175671 20210112 68,032,000.00 68,151,512.49
YJ2020123002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179507 20210112 24,310,000.00 24,353,638.15
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00187179 20210112 13,587,000.00 13,612,432.01
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00191014 20210112 60,970,000.00 61,086,461.24
YJ2021010601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087836 20210112 52,153,000.00 52,198,809.11
YJ2021010602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00091671 20210112 25,370,000.00 25,393,256.93
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00093589 20210112 12,161,000.00 12,172,381.36
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 0.99999616 20210112 98,576,000.00 98,575,621.47
------分隔線----------------------------
?