www一级黄色片,日韩亚洲欧美操屄,国产一区三区二区中文在线,免费人成在线水蜜桃视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-04-14點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.04986301 20210413 24,068,000.00 25,268,102.92
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.04968653 20210413 23,500,000.00 24,667,633.46
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.04823293 20210413 13,947,000.00 14,619,704.67
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.04773773 20210413 8,598,000.00 9,008,449.00
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.04630375 20210413 14,469,000.00 15,138,968.96
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.04533898 20210413 21,800,000.00 22,788,389.76
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.04437416 20210413 12,258,000.00 12,801,938.45
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.04340962 20210413 17,742,000.00 18,512,173.48
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.04244512 20210413 12,643,000.00 13,179,633.65
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.04148030 20210413 14,420,000.00 15,018,145.93
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.04051571 20210413 17,055,000.00 17,745,995.43
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.03955091 20210413 18,609,000.00 19,345,002.88
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.03858643 20210413 20,055,000.00 20,828,850.85
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.03724768 20210413 29,749,000.00 30,857,081.23
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.03665702 20210413 35,851,000.00 37,165,190.82
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03533759 20210413 32,681,000.00 33,835,867.78
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.03438242 20210413 21,710,000.00 22,456,442.34
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.03342749 20210413 24,143,000.00 24,950,039.89
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.03247237 20210413 25,522,000.00 26,350,759.83
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.05715241 20210413 26,996,000.00 28,538,886.46
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.03056218 20210413 23,102,000.00 23,808,047.48
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02930992 20210413 21,144,000.00 21,763,728.95
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02865206 20210413 31,757,000.00 32,666,903.47
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.02483123 20210413 2,541,000.00 2,604,096.16
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02741893 20210413 15,552,000.00 15,978,419.20
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02647344 20210413 25,737,000.00 26,418,346.93
YJ2020101402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.02293699 20210413 26,988,000.00 27,607,023.49
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02458246 20210413 30,001,000.00 30,738,498.38
YJ2020102102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01697754 20210413 28,734,000.00 29,221,832.63
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02041625 20210413 54,302,000.00 55,410,643.21
YJ20201027 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.04500601 20210413 30,000,000.00 31,350,180.30
YJ2020102802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02154089 20210413 13,807,000.00 14,104,415.07
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.02246131 20210413 15,429,000.00 15,775,555.55
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292161 20210413 41,302,000.00 42,248,708.34
YJ2020110402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064337 20210413 15,855,000.00 16,182,300.63
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.02152559 20210413 13,011,000.00 13,291,069.45
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02196659 20210413 47,020,000.00 48,052,869.06
YJ2020111102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974574 20210413 14,379,000.00 14,662,924.00
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02058963 20210413 13,840,000.00 14,124,960.48
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.02101153 20210413 47,425,000.00 48,421,471.81
YJ2020111802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01884821 20210413 11,970,000.00 12,195,613.07
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.01965374 20210413 14,462,000.00 14,746,232.39
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.02005644 20210413 38,839,000.00 39,617,972.07
YJ2020112502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795072 20210413 22,420,000.00 22,822,455.14
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01871782 20210413 16,609,000.00 16,919,884.27
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01929313 20210413 44,372,000.00 45,228,074.76
YJ2020120202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01711668 20210413 20,077,000.00 20,420,651.58
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01779789 20210413 18,049,000.00 18,370,234.12
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.01851070 20210413 67,433,000.00 68,681,232.03
YJ2020120902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615560 20210413 23,172,000.00 23,546,357.56
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.01684605 20210413 19,387,000.00 19,713,594.37
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.01753642 20210413 61,197,000.00 62,270,176.29
YJ2020121602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525806 20210413 26,525,000.00 26,929,720.04
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01591013 20210413 18,905,000.00 19,205,781.01
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01359499 20210413 60,833,000.00 61,660,024.03
YJ2020122302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436058 20210413 19,537,000.00 19,817,562.65
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01497423 20210413 16,749,000.00 16,999,803.38
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.01528111 20210413 54,653,000.00 55,488,158.50
YJ2020123002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346302 20210413 24,310,000.00 24,637,286.02
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01403839 20210413 13,587,000.00 13,777,739.60
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.01432604 20210413 60,970,000.00 61,843,458.66
YJ2021010602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283398 20210413 25,370,000.00 25,695,598.07
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01310249 20210413 12,161,000.00 12,320,339.38
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.01196099 20210413 98,576,000.00 99,755,066.55
YJ2021011301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01121918 20210413 58,303,000.00 58,957,111.85
YJ2021011302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166783 20210413 7,065,000.00 7,147,433.22
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.01216658 20210413 9,125,000.00 9,236,020.04
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01241589 20210413 24,818,000.00 25,126,137.56
YJ2021012001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01066401 20210413 68,045,000.00 68,770,632.56
YJ2021012002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.01066400 20210413 8,357,000.00 8,446,119.05
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01066399 20210413 16,053,000.00 16,224,189.03
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01066399 20210413 27,763,000.00 28,059,064.35
YJ2021012701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966192 20210413 62,894,000.00 63,501,676.80
YJ2021012702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987283 20210413 13,163,000.00 13,292,956.06
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00254401 20210413 20,206,000.00 20,257,404.27
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00254423 20210413 29,223,000.00 29,297,350.03
YJ2021020301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878357 20210413 54,579,000.00 55,058,398.47
YJ2021020302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897535 20210413 11,647,000.00 11,751,535.90
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00935888 20210413 19,881,000.00 20,067,063.89
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955071 20210413 20,418,000.00 20,613,006.40
YJ2021022401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614849 20210413 64,018,000.00 64,411,614.03
YJ2021022402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00668986 20210413 36,053,000.00 36,294,189.52
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00668984 20210413 13,458,000.00 13,548,031.87
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00681972 20210413 116,644,000.00 117,439,479.42
YJ2021030301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00436188 20210413 90,235,000.00 90,628,594.24
YJ2021030302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538522 20210413 18,774,000.00 18,875,102.12
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00436183 20210413 27,062,000.00 27,180,039.84
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00573042 20210413 41,915,000.00 42,155,190.55
YJ2021031001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439178 20210413 67,131,000.00 67,425,824.58
YJ2021031002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448768 20210413 13,547,000.00 13,607,794.60
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467945 20210413 17,119,000.00 17,199,107.50
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00737617 20210413 27,567,000.00 27,770,338.88
YJ2021031701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351342 20210413 79,783,000.00 80,063,311.19
YJ2021031702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00597181 20210413 15,636,000.00 15,729,375.22
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00597161 20210413 12,065,000.00 12,137,047.47
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00597165 20210413 17,177,000.00 17,279,575.03
YJ2021032401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20210413 59,656,000.00 59,813,197.74
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269259 20210413 9,627,000.00 9,652,921.56
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00280767 20210413 19,928,000.00 19,983,951.25
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286521 20210413 25,959,000.00 26,033,377.99
YJ2021033101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173774 20210413 38,406,000.00 38,472,739.64
YJ2021033102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179507 20210413 23,028,000.00 23,069,336.87
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183365 20210413 7,998,000.00 8,012,665.53
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00187178 20210413 14,596,000.00 14,623,320.50
YJ2021040701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00086877 20210413 57,667,000.00 57,717,099.36
YJ2021040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089753 20210413 28,473,000.00 28,498,555.37
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00091671 20210413 12,409,000.00 12,420,375.45
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00093589 20210413 18,409,000.00 18,426,228.80
------分隔線(xiàn)----------------------------
?