www一级黄色片,日韩亚洲欧美操屄,国产一区三区二区中文在线,免费人成在线水蜜桃视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-08-18點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.04882613 20210817 25,522,000.00 26,768,140.49
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.09838973 20210817 26,996,000.00 29,652,129.15
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.04775340 20210817 23,102,000.00 24,205,199.05
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.04632859 20210817 21,144,000.00 22,123,571.71
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.04584330 20210817 31,757,000.00 33,212,845.68
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.04202209 20210817 2,541,000.00 2,647,778.13
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.04443757 20210817 15,552,000.00 16,243,093.09
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.04349209 20210817 25,737,000.00 26,856,355.92
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.04160108 20210817 30,001,000.00 31,249,074.00
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.04070918 20210817 54,302,000.00 56,512,589.89
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.04011281 20210817 41,302,000.00 42,958,739.28
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.03915783 20210817 47,020,000.00 48,861,201.17
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.03820278 20210817 47,425,000.00 49,236,766.84
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.03587953 20210817 14,462,000.00 14,980,889.76
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.05887395 20210817 38,839,000.00 41,125,605.34
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.03556385 20210817 16,609,000.00 17,199,679.98
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03665695 20210817 44,372,000.00 45,998,542.19
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03493010 20210817 18,049,000.00 18,679,453.37
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.03589533 20210817 67,433,000.00 69,853,529.79
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03369209 20210817 19,387,000.00 20,040,188.55
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.03507285 20210817 61,197,000.00 63,343,353.20
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.03275615 20210817 18,905,000.00 19,524,255.02
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.03370648 20210817 60,833,000.00 62,883,466.30
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.03182024 20210817 16,749,000.00 17,281,957.20
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.03247236 20210817 54,653,000.00 56,427,711.89
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03088447 20210817 13,587,000.00 14,006,627.29
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.03151982 20210817 60,970,000.00 62,891,763.43
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.02994856 20210817 12,161,000.00 12,525,204.44
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.03165165 20210817 98,576,000.00 101,696,093.05
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.02901260 20210817 9,125,000.00 9,389,739.98
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.02960711 20210817 24,818,000.00 25,552,789.26
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.03032915 20210817 16,053,000.00 16,539,873.84
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03032914 20210817 27,763,000.00 28,605,027.91
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.05329623 20210817 20,206,000.00 21,282,903.62
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.05330585 20210817 29,223,000.00 30,780,756.85
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.02620487 20210817 19,881,000.00 20,401,979.02
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02674199 20210817 20,418,000.00 20,964,017.95
YJ2021022402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.02627706 20210817 36,053,000.00 37,000,366.84
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.02627701 20210817 13,458,000.00 13,811,636.00
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02601015 20210817 116,644,000.00 119,677,927.94
YJ2021030302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.02154089 20210817 18,774,000.00 19,178,408.67
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.05521610 20210817 27,062,000.00 28,556,258.10
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.04409101 20210817 41,915,000.00 43,763,074.68
YJ2021031002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064332 20210817 13,547,000.00 13,826,655.06
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.02152548 20210817 17,119,000.00 17,487,494.69
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.05837439 20210817 27,567,000.00 29,176,206.81
YJ2021031702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.05689241 20210817 15,636,000.00 16,525,569.72
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.05689056 20210817 12,065,000.00 12,751,384.61
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.05689098 20210817 17,177,000.00 18,154,216.36
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01884814 20210817 9,627,000.00 9,808,451.04
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01965369 20210817 19,928,000.00 20,319,658.73
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.02005646 20210817 25,959,000.00 26,479,645.65
YJ2021033102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795067 20210817 23,028,000.00 23,441,368.03
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833669 20210817 7,998,000.00 8,144,656.85
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01871779 20210817 14,596,000.00 14,869,204.86
YJ2021040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705316 20210817 28,473,000.00 28,958,554.62
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01741753 20210817 12,409,000.00 12,625,134.13
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01778197 20210817 18,409,000.00 18,736,348.29
YJ2021041402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615559 20210817 18,935,000.00 19,240,906.10
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650073 20210817 9,805,000.00 9,966,789.66
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.03804633 20210817 28,614,000.00 29,702,657.69
YJ2021042102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01786196 20210817 21,769,000.00 22,157,837.01
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525816 20210817 10,451,000.00 10,610,463.03
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.04585251 20210817 27,308,000.00 28,560,140.34
YJ20210428 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01423577 20210817 50,000,000.00 50,711,788.50
YJ2021042802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01405373 20210817 24,030,000.00 24,367,711.13
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436053 20210817 15,253,000.00 15,472,041.16
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01619203 20210817 24,280,000.00 24,673,142.49
YJ2021051202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01229701 20210817 29,177,000.00 29,535,789.86
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01256553 20210817 15,051,000.00 15,240,123.79
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283397 20210817 37,339,000.00 37,818,207.61
YJ2021051901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01096742 20210817 63,340,000.00 64,034,676.38
YJ2021051902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01141860 20210817 24,586,000.00 24,866,737.70
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166798 20210817 11,395,000.00 11,527,956.63
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01351620 20210817 31,929,000.00 32,360,558.75
YJ2021052601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01031014 20210817 32,813,000.00 33,151,306.62
YJ2021052602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054029 20210817 20,302,000.00 20,515,988.97
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01092525 20210817 9,142,000.00 9,241,878.64
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01259735 20210817 23,284,000.00 23,577,316.70
YJ2021060201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945097 20210817 69,076,000.00 69,728,835.20
YJ2021060202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966190 20210817 23,460,000.00 23,686,668.17
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987297 20210817 8,120,000.00 8,200,168.52
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.01008381 20210817 28,928,000.00 29,219,704.46
YJ2021060901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859179 20210817 74,109,000.00 74,745,728.97
YJ2021060902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878355 20210817 28,168,000.00 28,415,415.04
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897531 20210817 6,309,000.00 6,365,625.23
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01074196 20210817 27,661,000.00 27,958,133.36
YJ2021061601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773261 20210817 57,212,000.00 57,654,398.08
YJ2021061602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790520 20210817 23,135,000.00 23,317,886.80
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807775 20210817 4,591,000.00 4,628,084.95
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825039 20210817 16,162,000.00 16,295,342.80
YJ2021062301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00687342 20210817 50,332,000.00 50,677,952.98
YJ2021062302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702686 20210817 31,361,000.00 31,581,369.36
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718025 20210817 9,117,000.00 9,182,462.34
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733372 20210817 28,086,000.00 28,291,974.86
YJ2021063001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00594713 20210817 56,592,000.00 56,928,559.98
YJ2021063002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608135 20210817 25,680,000.00 25,836,169.07
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00621557 20210817 7,288,000.00 7,333,299.07
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00634987 20210817 17,965,000.00 18,079,075.41
YJ2021070701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第94期理財(cái)產(chǎn)品  1.00515507 20210817 73,891,000.00 74,271,913.28
YJ2021070702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521259 20210817 27,251,000.00 27,393,048.29
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00532762 20210817 5,573,000.00 5,602,690.83
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品  1.00557932 20210817 44,309,000.00 44,556,214.09
YJ2021071401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第98期理財(cái)產(chǎn)品  1.00725108 20210817 74,042,000.00 74,578,884.47
YJ2021071402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434385 20210817 15,746,000.00 15,814,398.26
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00443975 20210817 4,240,000.00 4,258,824.54
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品  1.00458356 20210817 40,503,000.00 40,688,647.93
YJ2021072101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第102期理財(cái)產(chǎn)品  1.00343671 20210817 56,500,000.00 56,694,174.12
YJ2021072102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00347508 20210817 13,117,000.00 13,162,582.62
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355178 20210817 4,415,000.00 4,430,681.11
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品  1.00366685 20210817 40,413,000.00 40,561,188.41
YJ2021072801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第106期理財(cái)產(chǎn)品  1.00257753 20210817 56,941,000.00 57,087,767.14
YJ2021072802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260630 20210817 13,396,000.00 13,430,913.99
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00266381 20210817 4,296,000.00 4,307,443.73
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品  1.00275014 20210817 38,474,000.00 38,579,808.89
YJ2021080401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第110期理財(cái)產(chǎn)品  1.00171836 20210817 85,637,000.00 85,784,155.20
YJ2021080402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173754 20210817 13,849,000.00 13,873,063.19
YJ2021080403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00177588 20210817 5,940,000.00 5,950,548.73
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品  1.00183342 20210817 52,986,000.00 53,083,145.59
YJ2021081101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第114期理財(cái)產(chǎn)品  1.00085918 20210817 61,414,000.00 61,466,765.68
YJ2021081102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00086876 20210817 17,977,000.00 17,992,617.70
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品  1.00091671 20210817 34,717,000.00 34,748,825.42
------分隔線----------------------------
?