www一级黄色片,日韩亚洲欧美操屄,国产一区三区二区中文在线,免费人成在线水蜜桃视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-11-10點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.05348265 20211109 2,541,000.00 2,676,899.41
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.04882613 20211109 47,425,000.00 49,740,579.22
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.06712710 20211109 38,839,000.00 41,446,149.44
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.04823282 20211109 44,372,000.00 46,512,186.69
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.04724900 20211109 67,433,000.00 70,619,141.82
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.04676379 20211109 61,197,000.00 64,058,803.66
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.04537852 20211109 60,833,000.00 63,593,511.51
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.04393319 20211109 54,653,000.00 57,054,080.63
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.03658822 20211109 60,970,000.00 63,200,783.77
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.04371961 20211109 98,576,000.00 102,885,704.28
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.04106793 20211109 24,818,000.00 25,837,223.89
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.04238147 20211109 27,763,000.00 28,939,636.75
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.06151619 20211109 29,223,000.00 31,020,687.62
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.03820285 20211109 20,418,000.00 21,198,025.79
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.03828152 20211109 13,458,000.00 13,973,192.70
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03104913 20211109 116,644,000.00 120,265,694.72
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.06344148 20211109 27,062,000.00 28,778,853.33
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.05222919 20211109 41,915,000.00 44,104,186.50
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.03275617 20211109 17,119,000.00 17,679,752.87
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.06662338 20211109 27,567,000.00 29,403,606.72
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.06512682 20211109 12,065,000.00 12,850,755.08
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.06512731 20211109 17,177,000.00 18,295,691.80
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.03088438 20211109 19,928,000.00 20,543,463.92
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.03151730 20211109 25,959,000.00 26,777,157.59
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.02933872 20211109 7,998,000.00 8,232,651.08
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.02994846 20211109 14,596,000.00 15,033,127.72
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.02841807 20211109 12,409,000.00 12,761,639.83
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02901269 20211109 18,409,000.00 18,943,094.61
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02750121 20211109 9,805,000.00 10,074,649.36
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.04613540 20211109 28,614,000.00 29,934,118.34
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.02602862 20211109 10,451,000.00 10,723,025.11
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.05400293 20211109 27,308,000.00 28,782,712.01
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02513093 20211109 15,253,000.00 15,636,322.08
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02117539 20211109 24,280,000.00 24,794,138.47
YJ2021051202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.02242924 20211109 29,177,000.00 29,831,417.94
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02333598 20211109 15,051,000.00 15,402,229.83
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.02383452 20211109 37,339,000.00 38,228,957.14
YJ2021051902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02195885 20211109 24,586,000.00 25,125,880.29
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.02243842 20211109 11,395,000.00 11,650,685.80
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01849173 20211109 31,929,000.00 32,519,422.45
YJ2021052602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108058 20211109 20,302,000.00 20,729,977.94
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01585586 20211109 9,142,000.00 9,286,954.27
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01757010 20211109 23,284,000.00 23,693,102.21
YJ2021060202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.02020216 20211109 23,460,000.00 23,933,942.67
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064347 20211109 8,120,000.00 8,287,624.98
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108433 20211109 28,928,000.00 29,537,927.50
YJ2021060902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01932381 20211109 28,168,000.00 28,712,313.08
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974568 20211109 6,309,000.00 6,433,575.50
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01569980 20211109 27,661,000.00 28,095,272.17
YJ2021061602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01844546 20211109 23,135,000.00 23,561,735.72
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01884808 20211109 4,591,000.00 4,677,531.54
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01925092 20211109 16,162,000.00 16,473,133.37
YJ2021062302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01756714 20211109 31,361,000.00 31,911,923.08
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795062 20211109 9,117,000.00 9,280,655.80
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833429 20211109 28,086,000.00 28,600,936.87
YJ2021063002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650653 20211109 25,680,000.00 26,103,887.69
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.01687084 20211109 7,288,000.00 7,410,954.68
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01723537 20211109 17,965,000.00 18,274,633.42
YJ2021070702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563777 20211109 27,251,000.00 27,677,144.87
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01598287 20211109 5,573,000.00 5,662,072.53
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.01673795 20211109 44,309,000.00 45,050,641.83
YJ2021071402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01476910 20211109 15,746,000.00 15,978,554.25
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.01509516 20211109 4,240,000.00 4,304,003.48
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01558409 20211109 40,503,000.00 41,134,202.40
YJ2021072102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.01390034 20211109 13,117,000.00 13,299,330.76
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01420710 20211109 4,415,000.00 4,477,724.35
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01466741 20211109 40,413,000.00 41,005,754.04
YJ2021072802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.01303151 20211109 13,396,000.00 13,570,570.11
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01331903 20211109 4,296,000.00 4,353,218.55
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.01375069 20211109 38,474,000.00 39,003,044.05
YJ2021080402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01216280 20211109 13,849,000.00 14,017,442.62
YJ2021080403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.01243115 20211109 5,940,000.00 6,013,841.03
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283396 20211109 52,986,000.00 53,666,020.20
YJ2021081101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01096764 20211109 61,414,000.00 62,087,566.64
YJ2021081102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.01129392 20211109 17,977,000.00 18,180,030.80
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01191727 20211109 34,717,000.00 35,130,731.86
YJ2021081801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.01031013 20211109 83,435,000.00 84,295,225.70
YJ2021081802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.01042519 20211109 14,194,000.00 14,341,975.15
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01100055 20211109 46,287,000.00 46,796,182.46
YJ2021082501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945095 20211109 72,881,000.00 73,569,794.69
YJ2021082502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955646 20211109 16,435,000.00 16,592,060.42
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.01014328 20211109 37,353,000.00 37,731,881.94
YJ20210901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878356 20211109 50,000,000.00 50,439,178.00
YJ2021090101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859178 20211109 68,506,000.00 69,094,588.48
YJ2021090102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868768 20211109 18,729,000.00 18,891,711.56
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916713 20211109 48,961,000.00 49,409,831.85
YJ2021090801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773261 20211109 83,127,000.00 83,769,788.67
YJ2021090802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00781890 20211109 16,351,000.00 16,478,846.83
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825042 20211109 38,040,000.00 38,353,845.98
YJ2021091501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00687342 20211109 79,457,000.00 80,003,141.33
YJ2021091502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00288216 20211109 13,823,000.00 13,862,840.10
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733371 20211109 41,915,000.00 42,222,392.45
YJ2021092301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00589151 20211109 55,678,000.00 56,006,027.49
YJ2021092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00595726 20211109 18,174,000.00 18,282,267.24
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628603 20211109 53,773,000.00 54,111,018.69
YJ2021092901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515508 20211109 47,063,000.00 47,305,613.53
YJ2021092902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521263 20211109 14,143,000.00 14,216,722.23
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550028 20211109 28,365,000.00 28,521,015.44
YJ2021101301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00476340 20211109 121,624,000.00 122,203,343.76
YJ2021101302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00347507 20211109 32,603,000.00 32,716,297.71
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366685 20211109 76,582,000.00 76,862,814.71
YJ2021102001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257753 20211109 126,901,000.00 127,228,091.13
YJ2021102002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.00820667 20211109 31,314,000.00 31,570,983.66
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275014 20211109 54,948,000.00 55,099,114.69
YJ2021102701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第150期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171836 20211109 92,050,000.00 92,208,175.04
YJ2021102702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第151期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173754 20211109 20,823,000.00 20,859,180.80
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179507 20211109 68,715,000.00 68,838,348.24
YJ2021110301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第153期理財(cái)產(chǎn)品 1.00085918 20211109 78,131,000.00 78,198,128.59
YJ2021110302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第154期理財(cái)產(chǎn)品 1.00086877 20211109 25,960,000.00 25,982,553.27
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.00091671 20211109 82,028,000.00 82,103,195.89
------分隔線----------------------------
?