www一级黄色片,日韩亚洲欧美操屄,国产一区三区二区中文在线,免费人成在线水蜜桃视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-12-08點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00484545 20210508 115,504,000.00 215,504,000.00
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.05730284 20211207 2,541,000.00 2,686,606.52
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.04877481 20211207 61,197,000.00 64,181,872.05
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.04926920 20211207 60,833,000.00 63,830,193.24
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.04775347 20211207 54,653,000.00 57,262,870.40
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.04915396 20211207 60,970,000.00 63,966,916.94
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.04727888 20211207 98,576,000.00 103,236,562.87
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.04488820 20211207 24,818,000.00 25,932,035.35
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.04593613 20211207 27,763,000.00 29,038,324.78
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.06637505 20211207 29,223,000.00 31,162,678.09
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.04202313 20211207 20,418,000.00 21,276,028.27
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.04354043 20211207 116,644,000.00 121,722,729.92
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.05704546 20211207 41,915,000.00 44,306,060.46
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.03587953 20211207 17,119,000.00 17,733,221.67
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.07150498 20211207 27,567,000.00 29,538,177.78
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.07000086 20211207 12,065,000.00 12,909,560.38
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.07000138 20211207 17,177,000.00 18,379,413.70
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.03462794 20211207 19,928,000.00 20,618,065.59
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.03533758 20211207 25,959,000.00 26,876,328.24
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.03300606 20211207 7,998,000.00 8,261,982.47
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.03369202 20211207 14,596,000.00 15,087,768.72
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.03208492 20211207 12,409,000.00 12,807,141.77
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03275626 20211207 18,409,000.00 19,012,009.99
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.03116804 20211207 9,805,000.00 10,110,602.63
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.05092257 20211207 28,614,000.00 30,071,098.42
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.02961878 20211207 10,451,000.00 10,760,545.87
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.05882632 20211207 27,308,000.00 28,914,429.15
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02872106 20211207 15,253,000.00 15,691,082.33
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.03352240 20211207 24,280,000.00 25,093,923.87
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02692613 20211207 15,051,000.00 15,456,265.18
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.02750137 20211207 37,339,000.00 38,365,873.65
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.02602856 20211207 11,395,000.00 11,691,595.44
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.03082557 20211207 31,929,000.00 32,913,229.62
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.02804381 20211207 9,142,000.00 9,398,376.51
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02989905 20211207 23,284,000.00 23,980,169.48
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02423364 20211207 8,120,000.00 8,316,777.16
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.02475117 20211207 28,928,000.00 29,644,001.85
YJ2021060902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02242925 20211207 28,168,000.00 28,799,787.11
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.02333580 20211207 6,309,000.00 6,456,225.56
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.02798585 20211207 27,661,000.00 28,435,116.60
YJ2021061602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.02195888 20211207 23,135,000.00 23,643,018.69
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.02243819 20211207 4,591,000.00 4,694,013.73
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02291776 20211207 16,162,000.00 16,532,396.84
YJ2021062302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108057 20211207 31,361,000.00 32,022,107.76
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02154074 20211207 9,117,000.00 9,313,386.93
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.02200115 20211207 28,086,000.00 28,703,924.30
YJ2021063002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.01998159 20211207 25,680,000.00 26,193,127.23
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.02042259 20211207 7,288,000.00 7,436,839.84
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02086387 20211207 17,965,000.00 18,339,819.42
YJ2021070702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.01911283 20211207 27,251,000.00 27,771,843.73
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01953462 20211207 5,573,000.00 5,681,866.44
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.02041731 20211207 44,309,000.00 45,213,670.59
YJ2021071402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01824418 20211207 15,746,000.00 16,033,272.86
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.01864696 20211207 4,240,000.00 4,319,063.11
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01925093 20211207 40,503,000.00 41,282,720.42
YJ2021072102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.01737542 20211207 13,117,000.00 13,344,913.38
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01775888 20211207 4,415,000.00 4,493,405.46
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833426 20211207 40,413,000.00 41,153,942.45
YJ2021072802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650658 20211207 13,396,000.00 13,617,122.15
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01687077 20211207 4,296,000.00 4,368,476.83
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.01741754 20211207 38,474,000.00 39,144,122.43
YJ2021080402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563789 20211207 13,849,000.00 14,065,569.14
YJ2021080403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.01598290 20211207 5,940,000.00 6,034,938.43
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650081 20211207 52,986,000.00 53,860,311.92
YJ2021081102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.01476898 20211207 17,977,000.00 18,242,501.95
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01558412 20211207 34,717,000.00 35,258,033.89
YJ2021081802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.01390025 20211207 14,194,000.00 14,391,300.15
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01466740 20211207 46,287,000.00 46,965,909.94
YJ2021082502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01303154 20211207 16,435,000.00 16,649,173.36
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.01358715 20211207 37,353,000.00 37,860,520.81
YJ20210901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 1.01229698 20211207 50,000,000.00 50,614,849.00
YJ2021090102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.01216275 20211207 18,729,000.00 18,956,796.14
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283399 20211207 48,961,000.00 49,589,364.98
YJ2021090801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.01096763 20211207 83,127,000.00 84,038,706.18
YJ2021090802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.01129397 20211207 16,351,000.00 16,535,667.70
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.01191727 20211207 38,040,000.00 38,493,332.95
YJ2021091501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.01031013 20211207 79,457,000.00 80,276,212.00
YJ2021091502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00747076 20211207 13,823,000.00 13,926,268.32
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.01100056 20211207 41,915,000.00 42,376,088.47
YJ2021092301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00932823 20211207 55,678,000.00 56,197,377.19
YJ2021092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00943232 20211207 18,174,000.00 18,345,422.98
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00995288 20211207 53,773,000.00 54,308,196.22
YJ2021092901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859179 20211207 47,063,000.00 47,467,355.41
YJ2021092902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868772 20211207 14,143,000.00 14,265,870.42
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916713 20211207 28,365,000.00 28,625,025.64
YJ2021101301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00818876 20211207 121,624,000.00 122,619,949.75
YJ2021101302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00695015 20211207 32,603,000.00 32,829,595.74
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733370 20211207 76,582,000.00 77,143,629.41
YJ2021102001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601424 20211207 126,901,000.00 127,664,213.07
YJ2021102002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.01282000 20211207 31,314,000.00 31,715,445.48
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641699 20211207 54,948,000.00 55,300,600.77
YJ2021102701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第150期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515507 20211207 92,050,000.00 92,524,524.19
YJ2021102702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第151期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521262 20211207 20,823,000.00 20,931,542.39
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538520 20211207 68,715,000.00 69,085,044.02
YJ2021110301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第153期理財(cái)產(chǎn)品 1.00429589 20211207 78,131,000.00 78,466,642.18
YJ2021110302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第154期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434384 20211207 25,960,000.00 26,072,766.09
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.00458356 20211207 82,028,000.00 82,403,980.26
YJ2021111001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第156期理財(cái)產(chǎn)品 1.00343671 20211207 61,330,000.00 61,540,773.42
YJ2021111002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第157期理財(cái)產(chǎn)品 1.00347507 20211207 20,667,000.00 20,738,819.27
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366685 20211207 58,065,000.00 58,277,915.65
YJ2021111701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第160期理財(cái)產(chǎn)品 1.00223197 20211207 73,086,000.00 73,249,125.76
YJ2021111702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第161期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260630 20211207 21,933,000.00 21,990,163.98
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275014 20211207 60,263,000.00 60,428,731.69
YJ2021112401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第163期理財(cái)產(chǎn)品 1.00169918 20211207 57,270,000.00 57,367,312.04
YJ2021112402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第164期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173753 20211207 36,486,000.00 36,549,395.52
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.00181424 20211207 50,210,000.00 50,301,092.99
YJ2021120101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第166期理財(cái)產(chǎn)品 1.00084959 20211207 74,321,000.00 74,384,142.38
YJ2021120102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第167期理財(cái)產(chǎn)品 1.00086877 20211207 30,820,000.00 30,846,775.49
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.99943683 20211207 49,540,000.00 49,512,100.56
YR20210801 營(yíng)口銀行日日豐系列202101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01228767 20211207 237,994,686.31 240,919,086.48
------分隔線----------------------------
?