www一级黄色片,日韩亚洲欧美操屄,国产一区三区二区中文在线,免费人成在线水蜜桃视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-04-13點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.07594929 20220412 2,541,000.00 2,733,987.15
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.04874869 20220412 18,409,000.00 19,306,414.63
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.03215568 20220412 28,614,000.00 29,534,102.63
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.03940377 20220412 27,308,000.00 28,384,038.15
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.04451473 20220412 24,280,000.00 25,360,817.64
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.04400219 20220412 37,339,000.00 38,981,997.77
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.04180270 20220412 31,929,000.00 33,263,718.41
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.04087070 20220412 23,284,000.00 24,235,633.38
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.04125196 20220412 28,928,000.00 30,121,336.70
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.03892263 20220412 27,661,000.00 28,737,638.87
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.03941855 20220412 16,162,000.00 16,799,082.61
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.98673511 20220412 28,086,000.00 27,713,442.30
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.03719212 20220412 17,965,000.00 18,633,156.44
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.03690375 20220412 44,309,000.00 45,944,168.26
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.03401077 20220412 4,240,000.00 4,384,205.66
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.03575174 20220412 40,503,000.00 41,951,052.73
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.03374187 20220412 4,415,000.00 4,563,970.36
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03483510 20220412 40,413,000.00 41,820,790.90
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.03285361 20220412 4,296,000.00 4,437,139.11
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03391837 20220412 38,474,000.00 39,778,975.37
YJ2021080403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.03196581 20220412 5,940,000.00 6,129,876.91
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.03300161 20220412 52,986,000.00 54,734,623.31
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.03208495 20220412 34,717,000.00 35,830,893.21
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03116823 20220412 46,287,000.00 47,729,683.86
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.03850132 20220412 37,353,000.00 38,791,139.81
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02933483 20220412 48,961,000.00 50,397,262.61
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.02841810 20220412 38,040,000.00 39,121,024.52
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.02750141 20220412 41,915,000.00 43,067,721.60
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.02645372 20220412 53,773,000.00 55,195,495.89
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.02566796 20220412 28,365,000.00 29,093,071.69
YJ2021101302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218003 20220412 32,603,000.00 33,326,135.52
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.02383453 20220412 76,582,000.00 78,407,295.98
YJ2021102002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第148期理財(cái)產(chǎn)品 0.99423687 20220412 31,314,000.00 31,133,533.35
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.02291430 20220412 54,948,000.00 56,207,094.96
YJ2021102702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第151期理財(cái)產(chǎn)品 1.02085049 20220412 20,823,000.00 21,257,169.75
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.02154080 20220412 68,715,000.00 70,195,176.07
YJ2021110302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第154期理財(cái)產(chǎn)品 1.01998167 20220412 25,960,000.00 26,478,724.15
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108440 20220412 82,028,000.00 83,757,511.16
YJ2021111002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第157期理財(cái)產(chǎn)品 1.01911291 20220412 20,667,000.00 21,062,006.51
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.02016766 20220412 58,065,000.00 59,236,035.18
YJ2021111702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第161期理財(cái)產(chǎn)品 1.01824410 20220412 21,933,000.00 22,333,147.85
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.01925096 20220412 60,263,000.00 61,423,120.60
YJ2021112402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第164期理財(cái)產(chǎn)品 1.01737531 20220412 36,486,000.00 37,119,955.56
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.01814244 20220412 50,210,000.00 51,120,931.91
YJ2021120102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第167期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650661 20220412 30,820,000.00 31,328,733.72
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.98109615 20220412 49,540,000.00 48,603,503.27
YJ2021120802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第170期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563783 20220412 34,830,000.00 35,374,665.62
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.01632821 20220412 62,555,000.00 63,576,411.18
YJ2021121502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第173期理財(cái)產(chǎn)品 1.01029440 20220412 31,746,000.00 32,072,806.02
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 0.98868694 20220412 63,248,000.00 62,532,471.58
YJ2021122202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第176期理財(cái)產(chǎn)品 1.01359342 20220412 28,505,000.00 28,892,480.44
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.01420714 20220412 45,126,000.00 45,767,111.40
YJ2021122902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第179期理財(cái)產(chǎn)品 1.02100797 20220412 15,170,000.00 15,488,690.90
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.02100805 20220412 41,409,000.00 42,278,922.34
YJ2022010502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01193020 20220412 45,734,000.00 46,279,615.77
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01193020 20220412 104,176,000.00 105,418,840.52
YJ2022011201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第4期理財(cái)產(chǎn)品 0.98620361 20220412 37,374,000.00 36,858,373.72
YJ2022011202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01104464 20220412 26,600,000.00 26,893,787.42
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01154329 20220412 56,582,000.00 57,235,142.43
YJ2022011901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00984986 20220412 72,513,000.00 73,227,242.90
YJ2022011902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01008001 20220412 25,371,000.00 25,626,739.93
YJ2022011903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 0.98497971 20220412 37,301,000.00 36,740,728.16
YJ2022012601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00902905 20220412 78,893,000.00 79,605,328.84
YJ2022012602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00923999 20220412 29,086,000.00 29,354,754.35
YJ2022012603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966191 20220412 36,715,000.00 37,069,737.03
YJ2022020901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第13期理財(cái)產(chǎn)品 0.98665340 20220412 83,856,000.00 82,736,807.51
YJ2022020902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00122092 20220412 47,025,000.00 47,082,413.76
YJ2022020903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00799151 20220412 73,995,000.00 74,586,331.78
YJ2022021601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00083827 20220412 92,956,000.00 93,033,922.23
YJ2022021602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第17期理財(cái)產(chǎn)品 0.98953306 20220412 42,883,000.00 42,434,146.21
YJ2022021603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 0.98953307 20220412 55,161,000.00 54,583,633.67
YJ2022022301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00574575 20220412 78,972,000.00 79,425,753.37
YJ2022022302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00588001 20220412 34,938,000.00 35,143,435.79
YJ2022022303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614849 20220412 42,218,000.00 42,477,576.95
YJ2022030201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00630787 20220412 81,814,000.00 82,330,072.08
YJ2022030202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第23期理財(cái)產(chǎn)品 0.99882563 20220412 41,498,000.00 41,449,265.99
YJ2022030203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00630787 20220412 80,368,000.00 80,874,950.90
YJ20220309 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00424794 20220412 50,000,000.00 50,212,397.00
YJ2022030901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00326808 20220412 83,692,000.00 83,965,512.15
YJ2022030902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00420000 20220412 33,687,000.00 33,828,485.40
YJ2022030903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439178 20220412 60,475,000.00 60,740,592.90
YJ2022031601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00274761 20220412 76,016,000.00 76,224,862.32
YJ2022031602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00274762 20220412 27,743,000.00 27,819,227.22
YJ2022031603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00511422 20220412 44,784,000.00 45,013,035.23
YJ2022032301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00246247 20220412 49,220,000.00 49,341,202.77
YJ2022032302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251999 20220412 24,516,000.00 24,577,780.07
YJ2022032303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263506 20220412 34,037,000.00 34,126,689.54
YJ2022033001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00164164 20220412 66,054,000.00 66,162,436.89
YJ2022033002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00168000 20220412 24,558,000.00 24,599,257.44
YJ2022033003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175672 20220412 36,407,000.00 36,470,956.91
YJ2022040701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00027434 20220412 38,904,000.00 38,914,672.92
YJ2022040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00071178 20220412 20,150,000.00 20,164,342.37
YJ2022040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00027434 20220412 42,903,000.00 42,914,770.01
YR20210801 營(yíng)口銀行日日豐系列202101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02333425 20220412 347,030,707.58 355,128,408.87
------分隔線(xiàn)----------------------------
?