www一级黄色片,日韩亚洲欧美操屄,国产一区三区二区中文在线,免费人成在线水蜜桃视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-06-29點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.08671844 20220628 2,541,000.00 2,761,351.56
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.04633496 20220628 17,965,000.00 18,797,407.56
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.04689506 20220628 44,309,000.00 46,386,873.21
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.04583556 20220628 40,503,000.00 42,359,477.69
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.04491894 20220628 40,413,000.00 42,228,309.12
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.04400221 20220628 38,474,000.00 40,166,941.03
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.04308544 20220628 52,986,000.00 55,268,925.12
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.04216880 20220628 34,717,000.00 36,180,974.23
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.04125207 20220628 46,287,000.00 48,196,434.56
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.04633845 20220628 37,353,000.00 39,083,880.12
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.03941868 20220628 48,961,000.00 50,890,977.99
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.03850195 20220628 38,040,000.00 39,504,614.18
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.03758525 20220628 41,915,000.00 43,490,385.75
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.03653756 20220628 53,773,000.00 55,737,734.21
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.03575180 20220628 28,365,000.00 29,379,099.81
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.03391837 20220628 76,582,000.00 79,179,536.61
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.03302506 20220628 54,948,000.00 56,762,661.00
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.03141367 20220628 68,715,000.00 70,873,590.33
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.03116824 20220628 82,028,000.00 84,584,668.39
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.03025149 20220628 58,065,000.00 59,821,552.77
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.02933480 20220628 60,263,000.00 62,030,803.05
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.02812079 20220628 50,210,000.00 51,621,944.87
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.99000335 20220628 49,540,000.00 49,044,765.96
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.02630656 20220628 62,555,000.00 64,200,606.86
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 0.99976238 20220628 63,248,000.00 63,232,971.01
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.02397455 20220628 45,126,000.00 46,207,875.54
YJ2021122902 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第179期理財(cái)產(chǎn)品 1.02153111 20220628 15,170,000.00 15,496,626.94
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.02871196 20220628 41,409,000.00 42,597,933.55
YJ2022010502 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01956519 20220628 45,734,000.00 46,628,794.40
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01956519 20220628 104,176,000.00 106,214,223.23
YJ2022011202 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.02039011 20220628 26,600,000.00 27,142,376.93
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02131070 20220628 56,582,000.00 57,787,802.03
YJ2022011902 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01932001 20220628 25,371,000.00 25,861,167.97
YJ2022011903 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 0.99392207 20220628 37,301,000.00 37,074,287.13
YJ2022012602 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01847999 20220628 29,086,000.00 29,623,508.99
YJ2022012603 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01932383 20220628 36,715,000.00 37,424,474.42
YJ2022020902 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01546458 20220628 47,025,000.00 47,752,221.87
YJ2022020903 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01775891 20220628 73,995,000.00 75,309,070.55
YJ2022021602 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第17期理財(cái)產(chǎn)品 0.99851681 20220628 42,883,000.00 42,819,396.36
YJ2022021603 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 0.99851683 20220628 55,161,000.00 55,079,186.86
YJ2022022302 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01512001 20220628 34,938,000.00 35,466,262.91
YJ2022022303 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01581039 20220628 42,218,000.00 42,885,483.05
YJ2022030202 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01301159 20220628 41,498,000.00 42,037,954.96
YJ2022030203 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01389997 20220628 80,368,000.00 81,485,112.79
YJ20220309 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.01359342 20220628 50,000,000.00 50,679,671.00
YJ2022030902 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01344000 20220628 33,687,000.00 34,139,753.28
YJ2022030903 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01405369 20220628 60,475,000.00 61,324,896.90
YJ2022031602 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01185177 20220628 27,743,000.00 28,071,803.66
YJ2022031603 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01939604 20220628 44,784,000.00 45,652,632.26
YJ2022032302 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01175997 20220628 24,516,000.00 24,804,307.42
YJ2022032303 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01229696 20220628 34,037,000.00 34,455,551.63
YJ2022033001 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.01046910 20220628 66,054,000.00 66,745,525.93
YJ2022033002 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01091999 20220628 24,558,000.00 24,826,173.11
YJ2022033003 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01141865 20220628 36,407,000.00 36,822,718.79
YJ2022040701 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00782052 20220628 38,904,000.00 39,208,249.51
YJ2022040702 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00984631 20220628 20,150,000.00 20,348,403.15
YJ2022040703 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00782054 20220628 42,903,000.00 43,238,524.63
YJ2022041301 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00840824 20220628 51,235,000.00 51,665,796.18
YJ2022041302 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00840821 20220628 16,920,000.00 17,062,266.91
YJ2022041303 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966191 20220628 26,822,000.00 27,081,151.75
YJ2022042001 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00811234 20220628 56,112,000.00 56,567,199.62
YJ2022042002 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00830409 20220628 31,558,000.00 31,820,060.47
YJ2022042003 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00860362 20220628 72,382,000.00 73,004,747.22
YJ2022042701 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00712849 20220628 54,966,000.00 55,357,824.58
YJ2022042702 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00738741 20220628 50,967,000.00 51,343,514.13
YJ2022042703 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00764632 20220628 28,194,000.00 28,409,580.35
YJ2022051101 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00603548 20220628 64,581,000.00 64,970,777.33
YJ2022051102 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00574576 20220628 92,387,000.00 92,917,833.53
YJ2022051103 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00603547 20220628 30,578,000.00 30,762,552.60
YJ2022051801 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609693 20220628 64,340,000.00 64,732,276.48
YJ2022051802 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609460 20220628 38,641,000.00 38,876,501.44
YJ2022051803 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608734 20220628 31,577,000.00 31,769,219.94
YJ2022052501 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00391233 20220628 64,319,000.00 64,570,637.15
YJ2022052502 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00405616 20220628 36,745,000.00 36,894,043.60
YJ2022052503 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00523530 20220628 33,223,000.00 33,396,932.37
YJ2022060101 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00053587 20220628 68,172,000.00 68,208,531.33
YJ2022060102 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00053587 20220628 34,675,000.00 34,693,581.29
YJ2022060103 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00053587 20220628 37,003,000.00 37,022,828.80
YJ2022060801 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00265483 20220628 47,171,000.00 47,296,230.99
YJ2022060802 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00265434 20220628 41,271,000.00 41,380,547.27
YJ2022060803 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00265705 20220628 32,717,000.00 32,803,930.70
YJ2022061501 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00189747 20220628 56,012,000.00 56,118,281.09
YJ2022061502 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00131221 20220628 45,684,000.00 45,743,947.00
YJ2022061503 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00131221 20220628 34,280,000.00 34,324,982.56
YJ2022062201 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074411 20220628 58,528,000.00 58,571,551.27
YJ2022062202 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076329 20220628 21,493,000.00 21,509,405.39
YJ2022062203 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00078246 20220628 17,881,000.00 17,894,991.17
YR20210801 營(yíng)口銀行日日豐系列202101期理財(cái)產(chǎn)品 1.03008493 20220628 356,139,939.15 366,854,384.29
------分隔線----------------------------
?